相關(guān)鏈接
監(jiān)管部門網(wǎng)站
國家金融監(jiān)督管理總局 中國證監(jiān)會(huì) 中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)門戶網(wǎng)站
供應(yīng)商信息平臺(tái)中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司領(lǐng)導(dǎo)人員2018年度薪酬情況 返回列表頁>>
中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司領(lǐng)導(dǎo)人員2018年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 2018年度任職情況 | 2018年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | |||
應(yīng)付 薪酬 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) | 合計(jì) | |||
(1) | (2) | (3) | (1)+(2)+(3) | |||
孔慶偉 | 董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事,2018年1-12月 | 148.3 | 19.6 | — | 167.9 | 否 |
季正榮 | 紀(jì)委書記,2018年11-12月 | 22.2 | 3.4 | — | 25.6 | 否 |
賀青 | 執(zhí)行董事,2018年2-12月 總裁,2018年1-12月 | 260.0 | 19.6 | — | 279.6 | 否 |
潘艷紅 | 副總裁,2018年1-10月 常務(wù)副總裁,2018年10-12月 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,2018年1-12月 | 234.0 | 19.6 | — | 253.6 | 否 |
俞斌 | 副總裁,2018年10-12月 | 38.6 | 3.4 | — | 41.9 | 否 |
備注:
1、上表披露的“應(yīng)付薪酬”中,包括延期至未來年度考核發(fā)放的薪酬。
2、俞斌先生于2018年10月起擔(dān)任副總裁職務(wù),2018年11月起執(zhí)行副總裁薪酬。上表中披露的薪酬數(shù)據(jù),為俞斌先生于2018年11-12月期間,按副總裁薪酬標(biāo)準(zhǔn)所領(lǐng)取的稅前報(bào)酬總額。